R_CPM_BSC - Berechtigungobjekt SEM: BSC Elemente
General Data in Customer Master rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run timeDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Definition
Allgemeines Berechtigungsobjekt für das Customizing und die Präsentation der Funktion Balanced Scorecard von SAP SEM-CPM.
Definierte Felder
Name | Bedeutung |
---|---|
SEMSCARD | technischer Name der Scorecard |
SEMOBJTYPE | Typ des Scorecard-Elements (Scorecard, Perspektive, Strategie, Strategieelement, Kennzahl, Initiative) |
SEMOBJKEY | Technischer Schlüssel des Scorecard-Elements, das mit SEMOBJTYPEausgewählt wurde |
ACTVT | Aktivität |
Für das Feld ACTVT sind folgende Werte definiert:
Wert | Bedeutung |
---|---|
01 | Anlegen, erzeugen |
02 | Ändern und transportieren; wird im Customizing verwendet und ermöglicht den Transport der im Feld SEMSCARD angegebenen Scorecard |
03 | Anzeigen |
04 | Drucken, Nachrichten erfassen |
05 | Sperren |
06 | Löschen |
07 | Aktivieren und generieren [wird derzeit nicht unterstützt] |
33 | Lesen; wird in der Präsentation verwendet und ermöglicht die Anzeige und Analyse der angegebenen Scorecard einschließlich aller abhängigen Objekte, sofern Sie für diese eine Berechtigung definiert haben (z.B. Strategien, Initiativen usw.). |
34 | Schreiben; wird in der Präsentation verwendet und ermöglicht die Anzeige und Analyse der angegebenen Scorecard einschließlich aller abhängigen Objekte, sofern Sie für diese eine Berechtigung definiert haben. Diese Berechtigung erlaubt nur beschränkte Änderungen der Elemente, falls der Änderer des Objekts nicht mit dem Verantwortlichen des Objekts identisch ist. |
70 | Administionsrechte für die Prozeßverwaltung |
Beispiele
Beispiel 1: Angenommen, Sie haben die folgenden Werte eingegeben:
Feld | Eingabe |
---|---|
SEMSCARD | SC1, SC2 |
SEMOBJTYPE | * |
SEMOBJKEY | * |
ACTVT | 33 |
Das bedeutet: Sie haben die Berechtigung, in den Scorecards SC1 und SC2 alle Elemente zu lesen.
Beispiel 2: Angenommen, Sie haben die folgenden Werte eingegeben:
Feld | Eingabe |
---|---|
SEMSCARD | SC1, SC2 |
SEMOBJTYPE | X |
SEMOBJKEY | SC1, SC2 |
ACTVT | 33 |
Das bedeutet: Sie haben die Berechtigung, den Wurzelknoten der Scorecards SC1 und SC2 (also: die Scorecards selbst ohne die davon abhängigen übrigen Scorecard-Elemente) zu lesen.
Beispiel 3: Angenommen, Sie haben die folgenden Werte eingegeben:
Feld | Eingabe |
---|---|
SEMSCARD | * |
SEMOBJTYPE | P |
SEMOBJKEY | P1...P4 |
ACTVT | 33, 34 |
Das bedeutet: Sie haben die Berechtigung, in allen Scorecards die Perspektiven P1 bis P4 zu lesen und zu ändern.
CPI1466 during Backup Addresses (Business Address Services)
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Length: 6760 Date: 20250614 Time: 125343 sap01-206 ( 49 ms )