Menü für das Banken-Kontokorrent (neu) ( RELNBANK_BCA_604_MENU )
ROGBILLS - Synchronize billing plans SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3upDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Kurztext
Menü für das Banken-Kontokorrent (neu)
Verwendung
Ab SAP ECC 6.0, Enterprise Extension Financial Services, Enhancement Package 4 (EA-FS 604), Business Function Deposits - Business Operations (EAFS_BCA_BUSOPR) wurde die Struktur des Menüs für das Bankenkontokorrent (IS-B-BCA) geändert.
Gelöschte Funktionen
| Name der Funktion | Transaktionscode | Zugangspfad |
|---|---|---|
| Kontoauflösung freigeben | F9KAC | Konto -> Freigeben |
| Freigeben | F9IB | Kontoführung -> Zahlungsposten |
| Freigeben | F9IA | Kontoführung -> Zahlungsauftrag |
| Freigeben | F9IAPLAN | Kontoführung -> Terminauftrag |
| Freigeben | F9O43 | Kontoführung -> Dauerauftrag |
| Löschung bestätigen | F9O61 | Kontoführung -> Dauerauftrag |
| Kontoauflösung | F9KD | Periodische Arbeiten |
| Saldenliste nach Stichtag (Valuta- und Buchungsdatum) | F970_VAL | Informationssystem |
| Anlegen | F9HEWB1 | Kontoführung -> Einzelwertberichtigung |
| Ändern | F9HEWB2 | Kontoführung -> Einzelwertberichtigung |
| Anzeigen | F9HEWB3 | Kontoführung -> Einzelwertberichtigung |
| Buchen | F9HRVA | Kontoführung -> Einzelwertberichtigung |
| Vorschlagsliste bearbeiten | F9HRVA_MT | Kontoführung -> Einzelwertberichtigung |
| Protokolle: Einzelwertberichtigung | F963 | Periodische Arbeiten -> Anwendungsprotokolle |
Neue Funktionen
| Name der Funktion | Transaktionscode | Zugangspfad |
|---|---|---|
| Auflösen | BKK_SINGLE_ACCNT_CLS | Konto |
| Reaktivieren | BKK_ACCNT_REACTN | Konto |
| Löschen | F9PI06 | Kontoführung -> Zahlungsposten |
| Löschen | F9PO06 | Kontoführung -> Zahlungsauftrag |
| Konten auflösen (Massenlauf) | BKK_MASS_ACCNT_CLS | Periodische Arbeiten -> Kontoauflösung |
| Vorbenachrichtigung über Kontoauflösung | BKK_CLS_PRENOTIF | Periodische Arbeiten -> Kontoauflösung |
| Korrespondenz drucken | BKK_COR_REQ_PRINT | Periodische Arbeiten |
| Korrespondenz drucken | BKK_CORR_LOG | Periodische Arbeiten -> Anwendungsprotokolle |
| Nachbearbeitungsauftrag ändern | BKK_PPO_CHANGE | Nachbearbeitung -> Nachbearbeitungsauftrag |
| Nachbearbeitungsauftrag anzeigen | BKK_PPO_DISPLAY | Nachbearbeitung -> Nachbearbeitungsauftrag |
| Nachbearbeitungsaufträge erledigen | /SAPPO/CLOSE_ORDERS | Nachbearbeitung -> Verwaltung |
| Nachbearbeitungsaufträge löschen | /SAPPO/DELETE_ORDERS | Nachbearbeitung -> Verwaltung |
| Migration für Empfängerverwaltung | F9CORRMIGRATE | Umfeld -> Korrespondenz |
Umbenannte Funktionen
Unter Informationssystem wurde die Funktion Saldenliste in Saldenliste nach Stichtag umbenannt.
Auswirkungen auf den Datenbestand
Auswirkungen auf die Datenübernahme
Auswirkungen auf die Systemverwaltung
Auswirkungen auf das Customizing
Weitere Informationen
Weitere Informationen finden Sie im SAP-Hinweis 1062868.
PERFORM Short Reference Fill RESBD Structure from EBP Component Structure
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Length: 6748 Date: 20260520 Time: 182009 sap01-206 ( 41 ms )