BI Content: Geschäftssichten für den Großhandel (neu) ( RELNBW_703_BC_WSA_BV )
TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run timeDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Kurztext
BI Content: Geschäftssichten für den Großhandel (neu)
Verwendung
Die Geschäftssichten für den Großhandel fassen die Kennzahlen und Merkmale zusammen, die für bestimmte Rollen im Großhandel relevant sind. Ab BI-Content-Release SAP NetWeaver 7.0 BI Content Add-On 3 SP06 sind die folgenden InfoObjectCatalogs verfügbar:
- Merkmale für Vertriebsleiter
- Kennzahlen für Vertriebsleiter
- Merkmale für Geschäftsführer
- Kennzahlen für Geschäftsführer
Vertriebsleiter
Merkmale für Vertriebsleiter
Die in der Geschäftssicht Vertriebsleiter enthaltenen Merkmale sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
InfoObject | Beschreibung | InfoSource | |
---|---|---|---|
0PO_STATUS | Status des Einkaufsbelegs | 2LIS_02_HDR | |
0REQ_DATE | Einteilungsdatum | 2LIS_11_VAITM und 2LIS_11_VASCL | |
0SALESEMPLY | Vertriebsbeauftragter | ||
0PROCESSKEY | BW: Vorgangsschlüssel | 2LIS_13_VDITM | |
0DLV_STS | Lieferstatus | 2LIS_11_VASTH | |
0WS_BILL_ST | Fakturastatus des Kundenauftrags | 2LIS_11_VASTH | |
0PLANT | Werk | 2LIS_13_VDITM | |
0DISTR_CHAN | Vertriebsweg | 2LIS_11_VAHDR | |
0SALESORG | Verkaufsorganisation | ||
0MATERIAL | Material |
Kennzahlen für Vertriebsleiter
Die in der Geschäftssicht Vertriebsleiter enthaltenen Kennzahlen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
InfoObject | Beschreibung | InfoSource | |
---|---|---|---|
0WS_REV_SET | Abgerechneter Erlös | Nachträgliche Abrechnung über InfoCube 0WS_RC02 | |
0WS_REV_POT | Potenzieller Erlös | Nachträgliche Abrechnung über InfoCube 0WS_RC02 | |
0CPTSTISBU | Abgang bewerteter Bestand Gesamt / BasME | 2LIS_03_BF | |
0CPBAINSAPV | Umsatz / Einkaufswert | 2LIS_03_BF | |
0RTBAINSASV | Umsatz / Verkaufswert | 2LIS_03_BF | |
0CUST_DSCNT | Kundenrabatt | 0CO_PA_4 | |
0COPASPROM | Promotion | 0CO_PA_1 | |
0WS_NOSEMPL | Anzahl Vertriebsmitarbeiter | ||
0SALES_CS | Vertriebskosten | 0CO_PA_1 | |
0SALES_CMSN | Verkäuferprovision | 0CO_PA_1 | |
0INVOICES | Anzahl Rechnungen | 2LIS_02_HDR | |
0CPSVLC | BW: Verkaufswert in Hauswährung | 2LIS_13_VDITM | |
0ISSVS_VAL | Abgangswert Bewerteter Bestand | 2LIS_03_BF | |
0VALSTCKVAL | Wert Bewerteter Bestand | 2LIS_03_BF | |
0INCORDVAL | Auftragseingang Nettowert | 2LIS_01_S001 | |
0OPENORDVAL | Offener Auftragsnettowert | 2LIS_11_V_ITM | |
0ORDERS | Anzahl Aufträge | 2LIS_13_VDHDR oder 2LIS_11_VAHDR | |
0ORD_ITEMS | Kundenauftragspositionen | 2LIS_11_VAITM | |
0NETVAL_INV | Nettowert der Fakturaposition in Belegwährung | 2LIS_13_VDITM | |
0OP_DOC_ITM | Anzahl offene Auftragspositionen | 2LIS_11_V_ITM |
Geschäftsführer
Merkmale für Geschäftsführer
Die in der Geschäftssicht Geschäftsführer enthaltenen Merkmale sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
InfoObject | Beschreibung | InfoSource | ||
---|---|---|---|---|
0PROCESSKEY | BW:Vorgangsschlüssel | 2LIS_13_VDITM | ||
0AB_SETTCAT | Abrechnungsklassifizierung | 2LIS_45_VDLST | ||
0AB_RFBSK oder 0AB_STATUS | Status für die Überleitung an die Buchhaltung oder Abrechnungsstatus im BW | 2LIS_45_VDLST | ||
0CREATEDON | Datum, an dem der Satz hinzugefügt wurde | 0CUSTOMER_ATTR und 0BPARTNER | ||
0ACTIONTYPE | Maßnahmenart | 0HR_PA_1 und 0HR_PA_0 | ||
0GENDER | Geschlecht | 0HR_PA_1 und 0HR_PA_0 | ||
0REPTT | Zeitart für das Berichtswesen | 0HR_PT_1 und 0HR_PT_2 | ||
0DLV_STS | Lieferstatus | 2LIS_11_VASTH | ||
0WS_BILL_ST | Fakturastatus des Kundenauftrags | 2LIS_11_VASTH | ||
0PLANT | Werk | 2LIS_13_VDITM | ||
0DISTR_CHAN | Vertriebsweg | 2LIS_11_VAHDR | ||
0SALESORG | Verkaufsorganisation | |||
0MATERIAL | Material | |||
0INV_PARTY | Rechnungssteller | |||
0SUPPL_VEND | Lieferant für Lieferung |
Kennzahlen für Geschäftsführer
Die in der Geschäftssicht Geschäftsführer enthaltenen Kennzahlen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
InfoObject | Beschreibung | InfoSource |
---|
0CPSVLC | BW: Verkaufswert in Hauswährung | 2LIS_13_VDITM | ||
0CPPVLC | BW: Einkaufswert in Hauswährung | 2LIS_13_VDITM | ||
0COPAPROFT | Operatives Betriebsergebnis | 0CO_PA_1 | ||
0BALANCE | Kumulierter Saldo | 0FI_GL_10 | ||
0SALES | Umsatz der Periode | 0FI_GL_10 | ||
0AB_GRSVAL | Bruttowert in Belegwährung (kreditorisch) | 2LIS_45_VDLST | ||
0WS_TCR_PL | Rückvergütungsanforderung (geplant) | 2LIS_45_VDLST | ||
0WS_TCR_CO | Rückvergütungsanforderung (bestätigt) | 2LIS_45_VDLST | ||
0COPADIRSL | Summe Vertriebs-Einzelkosten | 0CO_PA_1 | ||
0CPTOTSTOBU | Letzter Bewerteter Gesamtbestand/BasME | 2LIS_03_BF | ||
0CPTOTSTOPV | Letzter Bewerteter Gesambestand/Einkaufswert | 2LIS_03_BF | ||
0PO_QTY | Bestellmenge | 2LIS_02_ITM | ||
0ORDER_VAL | Bestelleffektivwert | 2LIS_02_ITM | ||
0AB_NETVAL | Nettowert in Belegwährung (kreditorisch) | 2LIS_45_ITM oder 2LIS_45_VDLST | ||
0AB_CONDVAL | Konditionswert der Vergütungsliste in Belegwährung | 2LIS_45_LST, 2LIS_45_VDLST, 2LIS_45_PDLST oder 2LIS_45_CDLST | ||
0AB_SUBT_1 | Konditionszwischensumme 1 aus Kalkulationsschema | 2LIS_45_LST, 2LIS_45_VDLST, 2LIS_45_PDLST oder 2LIS_45_CDLST | ||
0AB_GRSVALD | Bruttowert in Belegwährung (debitorisch) | 2LIS_45_ITM, 2LIS_45_PDLST oder 2LIS_45_CDLST | ||
0AB_NETVALD | Nettowert in Belegwährung (debitorisch) | 2LIS_45_ITM, 2LIS_45_PDLST oder 2LIS_45_CDLST | ||
0AB_TAXVAL | Steuerbetrag in Belegwährung (kreditorisch) | 2LIS_45_ITM oder 2LIS_45_VDLST | ||
0AB_TAXVALD | Steuerbetrag in Agenturbelegwährung (debitorisch) | 2LIS_45_ITM, 2LIS_45_PDLST oder 2LIS_45_CDLST | ||
0ANSAL_NC | Jahresgehalt | über InfoCube 0PAPA_C02 | ||
0HDCNT_LAST | Anzahl Mitarbeiter | 0HR_PA_0 | ||
0HDCNT_FTE | Kapazitätsbezogener Personalbestand | 0HR_PA_0 | ||
0DUR_ACTUAL | Ist-Zeit | 0HR_PT_1 und 0HR_PT_2 | ||
0BOOKING_NO | Anzahl Teilnahmen | 0HR_PE_1 | ||
0EVDAYS | Veranstaltungsdauer in Tagen | 0HR_PE_1 | ||
0BOOKINGFEE | Teilnahmegebühr | 0HR_PE_1 | ||
0CANCELFEE | Stornierungsgebühr | 0HR_PE_1 | ||
0ISSVS_VAL | Abgangswert Bewerteter Bestand | 2LIS_03_BF | ||
0VALSTCKVAL | Wert Bewerteter Bestand | 2LIS_03_BF | ||
0INCORDVAL | Auftragseingang Nettowert | 2LIS_01_S001 | ||
0OPENORDVAL | Offener Auftragsnettowert | 2LIS_11_V_ITM | ||
0ORDERS | Anzahl Aufträge | 2LIS_13_VDHDR oder 2LIS_11_VAHDR | ||
0ORD_ITEMS | Kundenauftragspositionen | 2LIS_11_VAITM | ||
0NETVAL_INV | Nettowert der Fakturaposition in Belegwährung | 2LIS_13_VDITM | ||
0OP_DOC_ITM | Anzahl offene Auftragspositionen | 2LIS_11_V_ITM | ||
0ANSAL_VC | Anzahl offene Auftragspositionen | |||
0CPTSTISBU | Abgang bewerteter Bestand Gesamt/BasME | |||
0CPTSTREBU | Zugang bewerteter Bestand Gesamt/BasME | |||
0CPTSTISPV | Abgang bewerteter Bestand Gesamt/Einkaufswert | |||
0CPTSTREPV | Zugang bewerteter Bestand Gesamt/Einkaufswert | |||
0RECVS_VAL | Zugangswert Bewerteter Bestand |
Auswirkungen auf den Datenbestand
Auswirkungen auf die Datenübernahme
Auswirkungen auf die Systemverwaltung
Auswirkungen auf das Customizing
Weitere Informationen
Weitere Informationen über die BI-Content-Objekte im Bereich Großhandel finden Sie in der Haupt-Release-Information BI Content für den Großhandel (neu).
General Material Data General Data in Customer Master
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Length: 19840 Date: 20250328 Time: 094721 sap01-206 ( 73 ms )