Ansicht
Dokumentation
03 - 1000 Unicode Characters greater 3000
General Data in Customer Master Fill RESBD Structure from EBP Component StructureThis documentation is copyright by SAP AG.

3000 $BB8 ஸ | 3001 $BB9 ஹ | 3002 $BBA | 3003 $BBB | 3004 $BBC | 3005 $BBD | 3006 $BBE ா | 3007 $BBF ி |
3008 $BC0 ீ | 3009 $BC1 ு | 3010 $BC2 ூ | 3011 $BC3 | 3012 $BC4 | 3013 $BC5 | 3014 $BC6 ெ | 3015 $BC7 ே |
3016 $BC8 ை | 3017 $BC9 | 3018 $BCA ொ | 3019 $BCB ோ | 3020 $BCC ௌ | 3021 $BCD ் | 3022 $BCE | 3023 $BCF |
3024 $BD0 ௐ | 3025 $BD1 | 3026 $BD2 | 3027 $BD3 | 3028 $BD4 | 3029 $BD5 | 3030 $BD6 | 3031 $BD7 ௗ |
3032 $BD8 | 3033 $BD9 | 3034 $BDA | 3035 $BDB | 3036 $BDC | 3037 $BDD | 3038 $BDE | 3039 $BDF |
3040 $BE0 | 3041 $BE1 | 3042 $BE2 | 3043 $BE3 | 3044 $BE4 | 3045 $BE5 | 3046 $BE6 ௦ | 3047 $BE7 ௧ |
3048 $BE8 ௨ | 3049 $BE9 ௩ | 3050 $BEA ௪ | 3051 $BEB ௫ | 3052 $BEC ௬ | 3053 $BED ௭ | 3054 $BEE ௮ | 3055 $BEF ௯ |
3056 $BF0 ௰ | 3057 $BF1 ௱ | 3058 $BF2 ௲ | 3059 $BF3 ௳ | 3060 $BF4 ௴ | 3061 $BF5 ௵ | 3062 $BF6 ௶ | 3063 $BF7 ௷ |
3064 $BF8 ௸ | 3065 $BF9 ௹ | 3066 $BFA ௺ | 3067 $BFB | 3068 $BFC | 3069 $BFD | 3070 $BFE | 3071 $BFF |
3072 $C00 ఀ | 3073 $C01 ఁ | 3074 $C02 ం | 3075 $C03 ః | 3076 $C04 ఄ | 3077 $C05 అ | 3078 $C06 ఆ | 3079 $C07 ఇ |
3080 $C08 ఈ | 3081 $C09 ఉ | 3082 $C0A ఊ | 3083 $C0B ఋ | 3084 $C0C ఌ | 3085 $C0D | 3086 $C0E ఎ | 3087 $C0F ఏ |
3088 $C10 ఐ | 3089 $C11 | 3090 $C12 ఒ | 3091 $C13 ఓ | 3092 $C14 ఔ | 3093 $C15 క | 3094 $C16 ఖ | 3095 $C17 గ |
3096 $C18 ఘ | 3097 $C19 ఙ | 3098 $C1A చ | 3099 $C1B ఛ | 3100 $C1C జ | 3101 $C1D ఝ | 3102 $C1E ఞ | 3103 $C1F ట |
3104 $C20 ఠ | 3105 $C21 డ | 3106 $C22 ఢ | 3107 $C23 ణ | 3108 $C24 త | 3109 $C25 థ | 3110 $C26 ద | 3111 $C27 ధ |
3112 $C28 న | 3113 $C29 | 3114 $C2A ప | 3115 $C2B ఫ | 3116 $C2C బ | 3117 $C2D భ | 3118 $C2E మ | 3119 $C2F య |
3120 $C30 ర | 3121 $C31 ఱ | 3122 $C32 ల | 3123 $C33 ళ | 3124 $C34 ఴ | 3125 $C35 వ | 3126 $C36 శ | 3127 $C37 ష |
3128 $C38 స | 3129 $C39 హ | 3130 $C3A | 3131 $C3B | 3132 $C3C ఼ | 3133 $C3D ఽ | 3134 $C3E ా | 3135 $C3F ి |
3136 $C40 ీ | 3137 $C41 ు | 3138 $C42 ూ | 3139 $C43 ృ | 3140 $C44 ౄ | 3141 $C45 | 3142 $C46 ె | 3143 $C47 ే |
3144 $C48 ై | 3145 $C49 | 3146 $C4A ొ | 3147 $C4B ో | 3148 $C4C ౌ | 3149 $C4D ్ | 3150 $C4E | 3151 $C4F |
3152 $C50 | 3153 $C51 | 3154 $C52 | 3155 $C53 | 3156 $C54 | 3157 $C55 ౕ | 3158 $C56 ౖ | 3159 $C57 |
3160 $C58 ౘ | 3161 $C59 ౙ | 3162 $C5A ౚ | 3163 $C5B | 3164 $C5C | 3165 $C5D ౝ | 3166 $C5E | 3167 $C5F |
3168 $C60 ౠ | 3169 $C61 ౡ | 3170 $C62 ౢ | 3171 $C63 ౣ | 3172 $C64 | 3173 $C65 | 3174 $C66 ౦ | 3175 $C67 ౧ |
3176 $C68 ౨ | 3177 $C69 ౩ | 3178 $C6A ౪ | 3179 $C6B ౫ | 3180 $C6C ౬ | 3181 $C6D ౭ | 3182 $C6E ౮ | 3183 $C6F ౯ |
3184 $C70 | 3185 $C71 | 3186 $C72 | 3187 $C73 | 3188 $C74 | 3189 $C75 | 3190 $C76 | 3191 $C77 ౷ |
3192 $C78 ౸ | 3193 $C79 ౹ | 3194 $C7A ౺ | 3195 $C7B ౻ | 3196 $C7C ౼ | 3197 $C7D ౽ | 3198 $C7E ౾ | 3199 $C7F ౿ |
3200 $C80 ಀ | 3201 $C81 ಁ | 3202 $C82 ಂ | 3203 $C83 ಃ | 3204 $C84 ಄ | 3205 $C85 ಅ | 3206 $C86 ಆ | 3207 $C87 ಇ |
3208 $C88 ಈ | 3209 $C89 ಉ | 3210 $C8A ಊ | 3211 $C8B ಋ | 3212 $C8C ಌ | 3213 $C8D | 3214 $C8E ಎ | 3215 $C8F ಏ |
3216 $C90 ಐ | 3217 $C91 | 3218 $C92 ಒ | 3219 $C93 ಓ | 3220 $C94 ಔ | 3221 $C95 ಕ | 3222 $C96 ಖ | 3223 $C97 ಗ |
3224 $C98 ಘ | 3225 $C99 ಙ | 3226 $C9A ಚ | 3227 $C9B ಛ | 3228 $C9C ಜ | 3229 $C9D ಝ | 3230 $C9E ಞ | 3231 $C9F ಟ |
3232 $CA0 ಠ | 3233 $CA1 ಡ | 3234 $CA2 ಢ | 3235 $CA3 ಣ | 3236 $CA4 ತ | 3237 $CA5 ಥ | 3238 $CA6 ದ | 3239 $CA7 ಧ |
3240 $CA8 ನ | 3241 $CA9 | 3242 $CAA ಪ | 3243 $CAB ಫ | 3244 $CAC ಬ | 3245 $CAD ಭ | 3246 $CAE ಮ | 3247 $CAF ಯ |
3248 $CB0 ರ | 3249 $CB1 ಱ | 3250 $CB2 ಲ | 3251 $CB3 ಳ | 3252 $CB4 | 3253 $CB5 ವ | 3254 $CB6 ಶ | 3255 $CB7 ಷ |
3256 $CB8 ಸ | 3257 $CB9 ಹ | 3258 $CBA | 3259 $CBB | 3260 $CBC ಼ | 3261 $CBD ಽ | 3262 $CBE ಾ | 3263 $CBF ಿ |
3264 $CC0 ೀ | 3265 $CC1 ು | 3266 $CC2 ೂ | 3267 $CC3 ೃ | 3268 $CC4 ೄ | 3269 $CC5 | 3270 $CC6 ೆ | 3271 $CC7 ೇ |
3272 $CC8 ೈ | 3273 $CC9 | 3274 $CCA ೊ | 3275 $CCB ೋ | 3276 $CCC ೌ | 3277 $CCD ್ | 3278 $CCE | 3279 $CCF |
3280 $CD0 | 3281 $CD1 | 3282 $CD2 | 3283 $CD3 | 3284 $CD4 | 3285 $CD5 ೕ | 3286 $CD6 ೖ | 3287 $CD7 |
3288 $CD8 | 3289 $CD9 | 3290 $CDA | 3291 $CDB | 3292 $CDC | 3293 $CDD ೝ | 3294 $CDE ೞ | 3295 $CDF |
3296 $CE0 ೠ | 3297 $CE1 ೡ | 3298 $CE2 ೢ | 3299 $CE3 ೣ | 3300 $CE4 | 3301 $CE5 | 3302 $CE6 ೦ | 3303 $CE7 ೧ |
3304 $CE8 ೨ | 3305 $CE9 ೩ | 3306 $CEA ೪ | 3307 $CEB ೫ | 3308 $CEC ೬ | 3309 $CED ೭ | 3310 $CEE ೮ | 3311 $CEF ೯ |
3312 $CF0 | 3313 $CF1 ೱ | 3314 $CF2 ೲ | 3315 $CF3 ೳ | 3316 $CF4 | 3317 $CF5 | 3318 $CF6 | 3319 $CF7 |
3320 $CF8 | 3321 $CF9 | 3322 $CFA | 3323 $CFB | 3324 $CFC | 3325 $CFD | 3326 $CFE | 3327 $CFF |
3328 $D00 ഀ | 3329 $D01 ഁ | 3330 $D02 ം | 3331 $D03 ഃ | 3332 $D04 ഄ | 3333 $D05 അ | 3334 $D06 ആ | 3335 $D07 ഇ |
3336 $D08 ഈ | 3337 $D09 ഉ | 3338 $D0A ഊ | 3339 $D0B ഋ | 3340 $D0C ഌ | 3341 $D0D | 3342 $D0E എ | 3343 $D0F ഏ |
3344 $D10 ഐ | 3345 $D11 | 3346 $D12 ഒ | 3347 $D13 ഓ | 3348 $D14 ഔ | 3349 $D15 ക | 3350 $D16 ഖ | 3351 $D17 ഗ |
3352 $D18 ഘ | 3353 $D19 ങ | 3354 $D1A ച | 3355 $D1B ഛ | 3356 $D1C ജ | 3357 $D1D ഝ | 3358 $D1E ഞ | 3359 $D1F ട |
3360 $D20 ഠ | 3361 $D21 ഡ | 3362 $D22 ഢ | 3363 $D23 ണ | 3364 $D24 ത | 3365 $D25 ഥ | 3366 $D26 ദ | 3367 $D27 ധ |
3368 $D28 ന | 3369 $D29 ഩ | 3370 $D2A പ | 3371 $D2B ഫ | 3372 $D2C ബ | 3373 $D2D ഭ | 3374 $D2E മ | 3375 $D2F യ |
3376 $D30 ര | 3377 $D31 റ | 3378 $D32 ല | 3379 $D33 ള | 3380 $D34 ഴ | 3381 $D35 വ | 3382 $D36 ശ | 3383 $D37 ഷ |
3384 $D38 സ | 3385 $D39 ഹ | 3386 $D3A ഺ | 3387 $D3B ഻ | 3388 $D3C ഼ | 3389 $D3D ഽ | 3390 $D3E ാ | 3391 $D3F ി |
3392 $D40 ീ | 3393 $D41 ു | 3394 $D42 ൂ | 3395 $D43 ൃ | 3396 $D44 ൄ | 3397 $D45 | 3398 $D46 െ | 3399 $D47 േ |
3400 $D48 ൈ | 3401 $D49 | 3402 $D4A ൊ | 3403 $D4B ോ | 3404 $D4C ൌ | 3405 $D4D ് | 3406 $D4E ൎ | 3407 $D4F ൏ |
3408 $D50 | 3409 $D51 | 3410 $D52 | 3411 $D53 | 3412 $D54 ൔ | 3413 $D55 ൕ | 3414 $D56 ൖ | 3415 $D57 ൗ |
3416 $D58 ൘ | 3417 $D59 ൙ | 3418 $D5A ൚ | 3419 $D5B ൛ | 3420 $D5C ൜ | 3421 $D5D ൝ | 3422 $D5E ൞ | 3423 $D5F ൟ |
3424 $D60 ൠ | 3425 $D61 ൡ | 3426 $D62 ൢ | 3427 $D63 ൣ | 3428 $D64 | 3429 $D65 | 3430 $D66 ൦ | 3431 $D67 ൧ |
3432 $D68 ൨ | 3433 $D69 ൩ | 3434 $D6A ൪ | 3435 $D6B ൫ | 3436 $D6C ൬ | 3437 $D6D ൭ | 3438 $D6E ൮ | 3439 $D6F ൯ |
3440 $D70 ൰ | 3441 $D71 ൱ | 3442 $D72 ൲ | 3443 $D73 ൳ | 3444 $D74 ൴ | 3445 $D75 ൵ | 3446 $D76 ൶ | 3447 $D77 ൷ |
3448 $D78 ൸ | 3449 $D79 ൹ | 3450 $D7A ൺ | 3451 $D7B ൻ | 3452 $D7C ർ | 3453 $D7D ൽ | 3454 $D7E ൾ | 3455 $D7F ൿ |
3456 $D80 | 3457 $D81 ඁ | 3458 $D82 ං | 3459 $D83 ඃ | 3460 $D84 | 3461 $D85 අ | 3462 $D86 ආ | 3463 $D87 ඇ |
3464 $D88 ඈ | 3465 $D89 ඉ | 3466 $D8A ඊ | 3467 $D8B උ | 3468 $D8C ඌ | 3469 $D8D ඍ | 3470 $D8E ඎ | 3471 $D8F ඏ |
3472 $D90 ඐ | 3473 $D91 එ | 3474 $D92 ඒ | 3475 $D93 ඓ | 3476 $D94 ඔ | 3477 $D95 ඕ | 3478 $D96 ඖ | 3479 $D97 |
3480 $D98 | 3481 $D99 | 3482 $D9A ක | 3483 $D9B ඛ | 3484 $D9C ග | 3485 $D9D ඝ | 3486 $D9E ඞ | 3487 $D9F ඟ |
3488 $DA0 ච | 3489 $DA1 ඡ | 3490 $DA2 ජ | 3491 $DA3 ඣ | 3492 $DA4 ඤ | 3493 $DA5 ඥ | 3494 $DA6 ඦ | 3495 $DA7 ට |
3496 $DA8 ඨ | 3497 $DA9 ඩ | 3498 $DAA ඪ | 3499 $DAB ණ | 3500 $DAC ඬ | 3501 $DAD ත | 3502 $DAE ථ | 3503 $DAF ද |
3504 $DB0 ධ | 3505 $DB1 න | 3506 $DB2 | 3507 $DB3 ඳ | 3508 $DB4 ප | 3509 $DB5 ඵ | 3510 $DB6 බ | 3511 $DB7 භ |
3512 $DB8 ම | 3513 $DB9 ඹ | 3514 $DBA ය | 3515 $DBB ර | 3516 $DBC | 3517 $DBD ල | 3518 $DBE | 3519 $DBF |
3520 $DC0 ව | 3521 $DC1 ශ | 3522 $DC2 ෂ | 3523 $DC3 ස | 3524 $DC4 හ | 3525 $DC5 ළ | 3526 $DC6 ෆ | 3527 $DC7 |
3528 $DC8 | 3529 $DC9 | 3530 $DCA ් | 3531 $DCB | 3532 $DCC | 3533 $DCD | 3534 $DCE | 3535 $DCF ා |
3536 $DD0 ැ | 3537 $DD1 ෑ | 3538 $DD2 ි | 3539 $DD3 ී | 3540 $DD4 ු | 3541 $DD5 | 3542 $DD6 ූ | 3543 $DD7 |
3544 $DD8 ෘ | 3545 $DD9 ෙ | 3546 $DDA ේ | 3547 $DDB ෛ | 3548 $DDC ො | 3549 $DDD ෝ | 3550 $DDE ෞ | 3551 $DDF ෟ |
3552 $DE0 | 3553 $DE1 | 3554 $DE2 | 3555 $DE3 | 3556 $DE4 | 3557 $DE5 | 3558 $DE6 ෦ | 3559 $DE7 ෧ |
3560 $DE8 ෨ | 3561 $DE9 ෩ | 3562 $DEA ෪ | 3563 $DEB ෫ | 3564 $DEC ෬ | 3565 $DED ෭ | 3566 $DEE ෮ | 3567 $DEF ෯ |
3568 $DF0 | 3569 $DF1 | 3570 $DF2 ෲ | 3571 $DF3 ෳ | 3572 $DF4 ෴ | 3573 $DF5 | 3574 $DF6 | 3575 $DF7 |
3576 $DF8 | 3577 $DF9 | 3578 $DFA | 3579 $DFB | 3580 $DFC | 3581 $DFD | 3582 $DFE | 3583 $DFF |
3584 $E00 | 3585 $E01 ก | 3586 $E02 ข | 3587 $E03 ฃ | 3588 $E04 ค | 3589 $E05 ฅ | 3590 $E06 ฆ | 3591 $E07 ง |
3592 $E08 จ | 3593 $E09 ฉ | 3594 $E0A ช | 3595 $E0B ซ | 3596 $E0C ฌ | 3597 $E0D ญ | 3598 $E0E ฎ | 3599 $E0F ฏ |
3600 $E10 ฐ | 3601 $E11 ฑ | 3602 $E12 ฒ | 3603 $E13 ณ | 3604 $E14 ด | 3605 $E15 ต | 3606 $E16 ถ | 3607 $E17 ท |
3608 $E18 ธ | 3609 $E19 น | 3610 $E1A บ | 3611 $E1B ป | 3612 $E1C ผ | 3613 $E1D ฝ | 3614 $E1E พ | 3615 $E1F ฟ |
3616 $E20 ภ | 3617 $E21 ม | 3618 $E22 ย | 3619 $E23 ร | 3620 $E24 ฤ | 3621 $E25 ล | 3622 $E26 ฦ | 3623 $E27 ว |
3624 $E28 ศ | 3625 $E29 ษ | 3626 $E2A ส | 3627 $E2B ห | 3628 $E2C ฬ | 3629 $E2D อ | 3630 $E2E ฮ | 3631 $E2F ฯ |
3632 $E30 ะ | 3633 $E31 ั | 3634 $E32 า | 3635 $E33 ำ | 3636 $E34 ิ | 3637 $E35 ี | 3638 $E36 ึ | 3639 $E37 ื |
3640 $E38 ุ | 3641 $E39 ู | 3642 $E3A ฺ | 3643 $E3B | 3644 $E3C | 3645 $E3D | 3646 $E3E | 3647 $E3F ฿ |
3648 $E40 เ | 3649 $E41 แ | 3650 $E42 โ | 3651 $E43 ใ | 3652 $E44 ไ | 3653 $E45 ๅ | 3654 $E46 ๆ | 3655 $E47 ็ |
3656 $E48 ่ | 3657 $E49 ้ | 3658 $E4A ๊ | 3659 $E4B ๋ | 3660 $E4C ์ | 3661 $E4D ํ | 3662 $E4E ๎ | 3663 $E4F ๏ |
3664 $E50 ๐ | 3665 $E51 ๑ | 3666 $E52 ๒ | 3667 $E53 ๓ | 3668 $E54 ๔ | 3669 $E55 ๕ | 3670 $E56 ๖ | 3671 $E57 ๗ |
3672 $E58 ๘ | 3673 $E59 ๙ | 3674 $E5A ๚ | 3675 $E5B ๛ | 3676 $E5C | 3677 $E5D | 3678 $E5E | 3679 $E5F |
3680 $E60 | 3681 $E61 | 3682 $E62 | 3683 $E63 | 3684 $E64 | 3685 $E65 | 3686 $E66 | 3687 $E67 |
3688 $E68 | 3689 $E69 | 3690 $E6A | 3691 $E6B | 3692 $E6C | 3693 $E6D | 3694 $E6E | 3695 $E6F |
3696 $E70 | 3697 $E71 | 3698 $E72 | 3699 $E73 | 3700 $E74 | 3701 $E75 | 3702 $E76 | 3703 $E77 |
3704 $E78 | 3705 $E79 | 3706 $E7A | 3707 $E7B | 3708 $E7C | 3709 $E7D | 3710 $E7E | 3711 $E7F |
3712 $E80 | 3713 $E81 ກ | 3714 $E82 ຂ | 3715 $E83 | 3716 $E84 ຄ | 3717 $E85 | 3718 $E86 ຆ | 3719 $E87 ງ |
3720 $E88 ຈ | 3721 $E89 ຉ | 3722 $E8A ຊ | 3723 $E8B | 3724 $E8C ຌ | 3725 $E8D ຍ | 3726 $E8E ຎ | 3727 $E8F ຏ |
3728 $E90 ຐ | 3729 $E91 ຑ | 3730 $E92 ຒ | 3731 $E93 ຓ | 3732 $E94 ດ | 3733 $E95 ຕ | 3734 $E96 ຖ | 3735 $E97 ທ |
3736 $E98 ຘ | 3737 $E99 ນ | 3738 $E9A ບ | 3739 $E9B ປ | 3740 $E9C ຜ | 3741 $E9D ຝ | 3742 $E9E ພ | 3743 $E9F ຟ |
3744 $EA0 ຠ | 3745 $EA1 ມ | 3746 $EA2 ຢ | 3747 $EA3 ຣ | 3748 $EA4 | 3749 $EA5 ລ | 3750 $EA6 | 3751 $EA7 ວ |
3752 $EA8 ຨ | 3753 $EA9 ຩ | 3754 $EAA ສ | 3755 $EAB ຫ | 3756 $EAC ຬ | 3757 $EAD ອ | 3758 $EAE ຮ | 3759 $EAF ຯ |
3760 $EB0 ະ | 3761 $EB1 ັ | 3762 $EB2 າ | 3763 $EB3 ຳ | 3764 $EB4 ິ | 3765 $EB5 ີ | 3766 $EB6 ຶ | 3767 $EB7 ື |
3768 $EB8 ຸ | 3769 $EB9 ູ | 3770 $EBA ຺ | 3771 $EBB ົ | 3772 $EBC ຼ | 3773 $EBD ຽ | 3774 $EBE | 3775 $EBF |
3776 $EC0 ເ | 3777 $EC1 ແ | 3778 $EC2 ໂ | 3779 $EC3 ໃ | 3780 $EC4 ໄ | 3781 $EC5 | 3782 $EC6 ໆ | 3783 $EC7 |
3784 $EC8 ່ | 3785 $EC9 ້ | 3786 $ECA ໊ | 3787 $ECB ໋ | 3788 $ECC ໌ | 3789 $ECD ໍ | 3790 $ECE ໎ | 3791 $ECF |
3792 $ED0 ໐ | 3793 $ED1 ໑ | 3794 $ED2 ໒ | 3795 $ED3 ໓ | 3796 $ED4 ໔ | 3797 $ED5 ໕ | 3798 $ED6 ໖ | 3799 $ED7 ໗ |
3800 $ED8 ໘ | 3801 $ED9 ໙ | 3802 $EDA | 3803 $EDB | 3804 $EDC ໜ | 3805 $EDD ໝ | 3806 $EDE ໞ | 3807 $EDF ໟ |
3808 $EE0 | 3809 $EE1 | 3810 $EE2 | 3811 $EE3 | 3812 $EE4 | 3813 $EE5 | 3814 $EE6 | 3815 $EE7 |
3816 $EE8 | 3817 $EE9 | 3818 $EEA | 3819 $EEB | 3820 $EEC | 3821 $EED | 3822 $EEE | 3823 $EEF |
3824 $EF0 | 3825 $EF1 | 3826 $EF2 | 3827 $EF3 | 3828 $EF4 | 3829 $EF5 | 3830 $EF6 | 3831 $EF7 |
3832 $EF8 | 3833 $EF9 | 3834 $EFA | 3835 $EFB | 3836 $EFC | 3837 $EFD | 3838 $EFE | 3839 $EFF |
3840 $F00 ༀ | 3841 $F01 ༁ | 3842 $F02 ༂ | 3843 $F03 ༃ | 3844 $F04 ༄ | 3845 $F05 ༅ | 3846 $F06 ༆ | 3847 $F07 ༇ |
3848 $F08 ༈ | 3849 $F09 ༉ | 3850 $F0A ༊ | 3851 $F0B ་ | 3852 $F0C ༌ | 3853 $F0D ། | 3854 $F0E ༎ | 3855 $F0F ༏ |
3856 $F10 ༐ | 3857 $F11 ༑ | 3858 $F12 ༒ | 3859 $F13 ༓ | 3860 $F14 ༔ | 3861 $F15 ༕ | 3862 $F16 ༖ | 3863 $F17 ༗ |
3864 $F18 ༘ | 3865 $F19 ༙ | 3866 $F1A ༚ | 3867 $F1B ༛ | 3868 $F1C ༜ | 3869 $F1D ༝ | 3870 $F1E ༞ | 3871 $F1F ༟ |
3872 $F20 ༠ | 3873 $F21 ༡ | 3874 $F22 ༢ | 3875 $F23 ༣ | 3876 $F24 ༤ | 3877 $F25 ༥ | 3878 $F26 ༦ | 3879 $F27 ༧ |
3880 $F28 ༨ | 3881 $F29 ༩ | 3882 $F2A ༪ | 3883 $F2B ༫ | 3884 $F2C ༬ | 3885 $F2D ༭ | 3886 $F2E ༮ | 3887 $F2F ༯ |
3888 $F30 ༰ | 3889 $F31 ༱ | 3890 $F32 ༲ | 3891 $F33 ༳ | 3892 $F34 ༴ | 3893 $F35 ༵ | 3894 $F36 ༶ | 3895 $F37 ༷ |
3896 $F38 ༸ | 3897 $F39 ༹ | 3898 $F3A ༺ | 3899 $F3B ༻ | 3900 $F3C ༼ | 3901 $F3D ༽ | 3902 $F3E ༾ | 3903 $F3F ༿ |
3904 $F40 ཀ | 3905 $F41 ཁ | 3906 $F42 ག | 3907 $F43 གྷ | 3908 $F44 ང | 3909 $F45 ཅ | 3910 $F46 ཆ | 3911 $F47 ཇ |
3912 $F48 | 3913 $F49 ཉ | 3914 $F4A ཊ | 3915 $F4B ཋ | 3916 $F4C ཌ | 3917 $F4D ཌྷ | 3918 $F4E ཎ | 3919 $F4F ཏ |
3920 $F50 ཐ | 3921 $F51 ད | 3922 $F52 དྷ | 3923 $F53 ན | 3924 $F54 པ | 3925 $F55 ཕ | 3926 $F56 བ | 3927 $F57 བྷ |
3928 $F58 མ | 3929 $F59 ཙ | 3930 $F5A ཚ | 3931 $F5B ཛ | 3932 $F5C ཛྷ | 3933 $F5D ཝ | 3934 $F5E ཞ | 3935 $F5F ཟ |
3936 $F60 འ | 3937 $F61 ཡ | 3938 $F62 ར | 3939 $F63 ལ | 3940 $F64 ཤ | 3941 $F65 ཥ | 3942 $F66 ས | 3943 $F67 ཧ |
3944 $F68 ཨ | 3945 $F69 ཀྵ | 3946 $F6A ཪ | 3947 $F6B ཫ | 3948 $F6C ཬ | 3949 $F6D | 3950 $F6E | 3951 $F6F |
3952 $F70 | 3953 $F71 ཱ | 3954 $F72 ི | 3955 $F73 ཱི | 3956 $F74 ུ | 3957 $F75 ཱུ | 3958 $F76 ྲྀ | 3959 $F77 ཷ |
3960 $F78 ླྀ | 3961 $F79 ཹ | 3962 $F7A ེ | 3963 $F7B ཻ | 3964 $F7C ོ | 3965 $F7D ཽ | 3966 $F7E ཾ | 3967 $F7F ཿ |
3968 $F80 ྀ | 3969 $F81 ཱྀ | 3970 $F82 ྂ | 3971 $F83 ྃ | 3972 $F84 ྄ | 3973 $F85 ྅ | 3974 $F86 ྆ | 3975 $F87 ྇ |
3976 $F88 ྈ | 3977 $F89 ྉ | 3978 $F8A ྊ | 3979 $F8B ྋ | 3980 $F8C ྌ | 3981 $F8D ྍ | 3982 $F8E ྎ | 3983 $F8F ྏ |
3984 $F90 ྐ | 3985 $F91 ྑ | 3986 $F92 ྒ | 3987 $F93 ྒྷ | 3988 $F94 ྔ | 3989 $F95 ྕ | 3990 $F96 ྖ | 3991 $F97 ྗ |
3992 $F98 | 3993 $F99 ྙ | 3994 $F9A ྚ | 3995 $F9B ྛ | 3996 $F9C ྜ | 3997 $F9D ྜྷ | 3998 $F9E ྞ | 3999 $F9F ྟ |
TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency rdisp/max_wprun_time - Maximum work process run time
This documentation is copyright by SAP AG.
Length: 81483 Date: 20231005 Time: 043354 sap01-206 ( 14 ms )