Ansicht
Dokumentation
28 - 1000 Unicode Characters greater 28000
RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases Vendor Master (General Section)This documentation is copyright by SAP AG.

28000 $6D60 浠 | 28001 $6D61 浡 | 28002 $6D62 浢 | 28003 $6D63 浣 | 28004 $6D64 浤 | 28005 $6D65 浥 | 28006 $6D66 浦 | 28007 $6D67 浧 |
28008 $6D68 浨 | 28009 $6D69 浩 | 28010 $6D6A 浪 | 28011 $6D6B 浫 | 28012 $6D6C 浬 | 28013 $6D6D 浭 | 28014 $6D6E 浮 | 28015 $6D6F 浯 |
28016 $6D70 浰 | 28017 $6D71 浱 | 28018 $6D72 浲 | 28019 $6D73 浳 | 28020 $6D74 浴 | 28021 $6D75 浵 | 28022 $6D76 浶 | 28023 $6D77 海 |
28024 $6D78 浸 | 28025 $6D79 浹 | 28026 $6D7A 浺 | 28027 $6D7B 浻 | 28028 $6D7C 浼 | 28029 $6D7D 浽 | 28030 $6D7E 浾 | 28031 $6D7F 浿 |
28032 $6D80 涀 | 28033 $6D81 涁 | 28034 $6D82 涂 | 28035 $6D83 涃 | 28036 $6D84 涄 | 28037 $6D85 涅 | 28038 $6D86 涆 | 28039 $6D87 涇 |
28040 $6D88 消 | 28041 $6D89 涉 | 28042 $6D8A 涊 | 28043 $6D8B 涋 | 28044 $6D8C 涌 | 28045 $6D8D 涍 | 28046 $6D8E 涎 | 28047 $6D8F 涏 |
28048 $6D90 涐 | 28049 $6D91 涑 | 28050 $6D92 涒 | 28051 $6D93 涓 | 28052 $6D94 涔 | 28053 $6D95 涕 | 28054 $6D96 涖 | 28055 $6D97 涗 |
28056 $6D98 涘 | 28057 $6D99 涙 | 28058 $6D9A 涚 | 28059 $6D9B 涛 | 28060 $6D9C 涜 | 28061 $6D9D 涝 | 28062 $6D9E 涞 | 28063 $6D9F 涟 |
28064 $6DA0 涠 | 28065 $6DA1 涡 | 28066 $6DA2 涢 | 28067 $6DA3 涣 | 28068 $6DA4 涤 | 28069 $6DA5 涥 | 28070 $6DA6 润 | 28071 $6DA7 涧 |
28072 $6DA8 涨 | 28073 $6DA9 涩 | 28074 $6DAA 涪 | 28075 $6DAB 涫 | 28076 $6DAC 涬 | 28077 $6DAD 涭 | 28078 $6DAE 涮 | 28079 $6DAF 涯 |
28080 $6DB0 涰 | 28081 $6DB1 涱 | 28082 $6DB2 液 | 28083 $6DB3 涳 | 28084 $6DB4 涴 | 28085 $6DB5 涵 | 28086 $6DB6 涶 | 28087 $6DB7 涷 |
28088 $6DB8 涸 | 28089 $6DB9 涹 | 28090 $6DBA 涺 | 28091 $6DBB 涻 | 28092 $6DBC 涼 | 28093 $6DBD 涽 | 28094 $6DBE 涾 | 28095 $6DBF 涿 |
28096 $6DC0 淀 | 28097 $6DC1 淁 | 28098 $6DC2 淂 | 28099 $6DC3 淃 | 28100 $6DC4 淄 | 28101 $6DC5 淅 | 28102 $6DC6 淆 | 28103 $6DC7 淇 |
28104 $6DC8 淈 | 28105 $6DC9 淉 | 28106 $6DCA 淊 | 28107 $6DCB 淋 | 28108 $6DCC 淌 | 28109 $6DCD 淍 | 28110 $6DCE 淎 | 28111 $6DCF 淏 |
28112 $6DD0 淐 | 28113 $6DD1 淑 | 28114 $6DD2 淒 | 28115 $6DD3 淓 | 28116 $6DD4 淔 | 28117 $6DD5 淕 | 28118 $6DD6 淖 | 28119 $6DD7 淗 |
28120 $6DD8 淘 | 28121 $6DD9 淙 | 28122 $6DDA 淚 | 28123 $6DDB 淛 | 28124 $6DDC 淜 | 28125 $6DDD 淝 | 28126 $6DDE 淞 | 28127 $6DDF 淟 |
28128 $6DE0 淠 | 28129 $6DE1 淡 | 28130 $6DE2 淢 | 28131 $6DE3 淣 | 28132 $6DE4 淤 | 28133 $6DE5 淥 | 28134 $6DE6 淦 | 28135 $6DE7 淧 |
28136 $6DE8 淨 | 28137 $6DE9 淩 | 28138 $6DEA 淪 | 28139 $6DEB 淫 | 28140 $6DEC 淬 | 28141 $6DED 淭 | 28142 $6DEE 淮 | 28143 $6DEF 淯 |
28144 $6DF0 淰 | 28145 $6DF1 深 | 28146 $6DF2 淲 | 28147 $6DF3 淳 | 28148 $6DF4 淴 | 28149 $6DF5 淵 | 28150 $6DF6 淶 | 28151 $6DF7 混 |
28152 $6DF8 淸 | 28153 $6DF9 淹 | 28154 $6DFA 淺 | 28155 $6DFB 添 | 28156 $6DFC 淼 | 28157 $6DFD 淽 | 28158 $6DFE 淾 | 28159 $6DFF 淿 |
28160 $6E00 渀 | 28161 $6E01 渁 | 28162 $6E02 渂 | 28163 $6E03 渃 | 28164 $6E04 渄 | 28165 $6E05 清 | 28166 $6E06 渆 | 28167 $6E07 渇 |
28168 $6E08 済 | 28169 $6E09 渉 | 28170 $6E0A 渊 | 28171 $6E0B 渋 | 28172 $6E0C 渌 | 28173 $6E0D 渍 | 28174 $6E0E 渎 | 28175 $6E0F 渏 |
28176 $6E10 渐 | 28177 $6E11 渑 | 28178 $6E12 渒 | 28179 $6E13 渓 | 28180 $6E14 渔 | 28181 $6E15 渕 | 28182 $6E16 渖 | 28183 $6E17 渗 |
28184 $6E18 渘 | 28185 $6E19 渙 | 28186 $6E1A 渚 | 28187 $6E1B 減 | 28188 $6E1C 渜 | 28189 $6E1D 渝 | 28190 $6E1E 渞 | 28191 $6E1F 渟 |
28192 $6E20 渠 | 28193 $6E21 渡 | 28194 $6E22 渢 | 28195 $6E23 渣 | 28196 $6E24 渤 | 28197 $6E25 渥 | 28198 $6E26 渦 | 28199 $6E27 渧 |
28200 $6E28 渨 | 28201 $6E29 温 | 28202 $6E2A 渪 | 28203 $6E2B 渫 | 28204 $6E2C 測 | 28205 $6E2D 渭 | 28206 $6E2E 渮 | 28207 $6E2F 港 |
28208 $6E30 渰 | 28209 $6E31 渱 | 28210 $6E32 渲 | 28211 $6E33 渳 | 28212 $6E34 渴 | 28213 $6E35 渵 | 28214 $6E36 渶 | 28215 $6E37 渷 |
28216 $6E38 游 | 28217 $6E39 渹 | 28218 $6E3A 渺 | 28219 $6E3B 渻 | 28220 $6E3C 渼 | 28221 $6E3D 渽 | 28222 $6E3E 渾 | 28223 $6E3F 渿 |
28224 $6E40 湀 | 28225 $6E41 湁 | 28226 $6E42 湂 | 28227 $6E43 湃 | 28228 $6E44 湄 | 28229 $6E45 湅 | 28230 $6E46 湆 | 28231 $6E47 湇 |
28232 $6E48 湈 | 28233 $6E49 湉 | 28234 $6E4A 湊 | 28235 $6E4B 湋 | 28236 $6E4C 湌 | 28237 $6E4D 湍 | 28238 $6E4E 湎 | 28239 $6E4F 湏 |
28240 $6E50 湐 | 28241 $6E51 湑 | 28242 $6E52 湒 | 28243 $6E53 湓 | 28244 $6E54 湔 | 28245 $6E55 湕 | 28246 $6E56 湖 | 28247 $6E57 湗 |
28248 $6E58 湘 | 28249 $6E59 湙 | 28250 $6E5A 湚 | 28251 $6E5B 湛 | 28252 $6E5C 湜 | 28253 $6E5D 湝 | 28254 $6E5E 湞 | 28255 $6E5F 湟 |
28256 $6E60 湠 | 28257 $6E61 湡 | 28258 $6E62 湢 | 28259 $6E63 湣 | 28260 $6E64 湤 | 28261 $6E65 湥 | 28262 $6E66 湦 | 28263 $6E67 湧 |
28264 $6E68 湨 | 28265 $6E69 湩 | 28266 $6E6A 湪 | 28267 $6E6B 湫 | 28268 $6E6C 湬 | 28269 $6E6D 湭 | 28270 $6E6E 湮 | 28271 $6E6F 湯 |
28272 $6E70 湰 | 28273 $6E71 湱 | 28274 $6E72 湲 | 28275 $6E73 湳 | 28276 $6E74 湴 | 28277 $6E75 湵 | 28278 $6E76 湶 | 28279 $6E77 湷 |
28280 $6E78 湸 | 28281 $6E79 湹 | 28282 $6E7A 湺 | 28283 $6E7B 湻 | 28284 $6E7C 湼 | 28285 $6E7D 湽 | 28286 $6E7E 湾 | 28287 $6E7F 湿 |
28288 $6E80 満 | 28289 $6E81 溁 | 28290 $6E82 溂 | 28291 $6E83 溃 | 28292 $6E84 溄 | 28293 $6E85 溅 | 28294 $6E86 溆 | 28295 $6E87 溇 |
28296 $6E88 溈 | 28297 $6E89 溉 | 28298 $6E8A 溊 | 28299 $6E8B 溋 | 28300 $6E8C 溌 | 28301 $6E8D 溍 | 28302 $6E8E 溎 | 28303 $6E8F 溏 |
28304 $6E90 源 | 28305 $6E91 溑 | 28306 $6E92 溒 | 28307 $6E93 溓 | 28308 $6E94 溔 | 28309 $6E95 溕 | 28310 $6E96 準 | 28311 $6E97 溗 |
28312 $6E98 溘 | 28313 $6E99 溙 | 28314 $6E9A 溚 | 28315 $6E9B 溛 | 28316 $6E9C 溜 | 28317 $6E9D 溝 | 28318 $6E9E 溞 | 28319 $6E9F 溟 |
28320 $6EA0 溠 | 28321 $6EA1 溡 | 28322 $6EA2 溢 | 28323 $6EA3 溣 | 28324 $6EA4 溤 | 28325 $6EA5 溥 | 28326 $6EA6 溦 | 28327 $6EA7 溧 |
28328 $6EA8 溨 | 28329 $6EA9 溩 | 28330 $6EAA 溪 | 28331 $6EAB 溫 | 28332 $6EAC 溬 | 28333 $6EAD 溭 | 28334 $6EAE 溮 | 28335 $6EAF 溯 |
28336 $6EB0 溰 | 28337 $6EB1 溱 | 28338 $6EB2 溲 | 28339 $6EB3 溳 | 28340 $6EB4 溴 | 28341 $6EB5 溵 | 28342 $6EB6 溶 | 28343 $6EB7 溷 |
28344 $6EB8 溸 | 28345 $6EB9 溹 | 28346 $6EBA 溺 | 28347 $6EBB 溻 | 28348 $6EBC 溼 | 28349 $6EBD 溽 | 28350 $6EBE 溾 | 28351 $6EBF 溿 |
28352 $6EC0 滀 | 28353 $6EC1 滁 | 28354 $6EC2 滂 | 28355 $6EC3 滃 | 28356 $6EC4 滄 | 28357 $6EC5 滅 | 28358 $6EC6 滆 | 28359 $6EC7 滇 |
28360 $6EC8 滈 | 28361 $6EC9 滉 | 28362 $6ECA 滊 | 28363 $6ECB 滋 | 28364 $6ECC 滌 | 28365 $6ECD 滍 | 28366 $6ECE 滎 | 28367 $6ECF 滏 |
28368 $6ED0 滐 | 28369 $6ED1 滑 | 28370 $6ED2 滒 | 28371 $6ED3 滓 | 28372 $6ED4 滔 | 28373 $6ED5 滕 | 28374 $6ED6 滖 | 28375 $6ED7 滗 |
28376 $6ED8 滘 | 28377 $6ED9 滙 | 28378 $6EDA 滚 | 28379 $6EDB 滛 | 28380 $6EDC 滜 | 28381 $6EDD 滝 | 28382 $6EDE 滞 | 28383 $6EDF 滟 |
28384 $6EE0 滠 | 28385 $6EE1 满 | 28386 $6EE2 滢 | 28387 $6EE3 滣 | 28388 $6EE4 滤 | 28389 $6EE5 滥 | 28390 $6EE6 滦 | 28391 $6EE7 滧 |
28392 $6EE8 滨 | 28393 $6EE9 滩 | 28394 $6EEA 滪 | 28395 $6EEB 滫 | 28396 $6EEC 滬 | 28397 $6EED 滭 | 28398 $6EEE 滮 | 28399 $6EEF 滯 |
28400 $6EF0 滰 | 28401 $6EF1 滱 | 28402 $6EF2 滲 | 28403 $6EF3 滳 | 28404 $6EF4 滴 | 28405 $6EF5 滵 | 28406 $6EF6 滶 | 28407 $6EF7 滷 |
28408 $6EF8 滸 | 28409 $6EF9 滹 | 28410 $6EFA 滺 | 28411 $6EFB 滻 | 28412 $6EFC 滼 | 28413 $6EFD 滽 | 28414 $6EFE 滾 | 28415 $6EFF 滿 |
28416 $6F00 漀 | 28417 $6F01 漁 | 28418 $6F02 漂 | 28419 $6F03 漃 | 28420 $6F04 漄 | 28421 $6F05 漅 | 28422 $6F06 漆 | 28423 $6F07 漇 |
28424 $6F08 漈 | 28425 $6F09 漉 | 28426 $6F0A 漊 | 28427 $6F0B 漋 | 28428 $6F0C 漌 | 28429 $6F0D 漍 | 28430 $6F0E 漎 | 28431 $6F0F 漏 |
28432 $6F10 漐 | 28433 $6F11 漑 | 28434 $6F12 漒 | 28435 $6F13 漓 | 28436 $6F14 演 | 28437 $6F15 漕 | 28438 $6F16 漖 | 28439 $6F17 漗 |
28440 $6F18 漘 | 28441 $6F19 漙 | 28442 $6F1A 漚 | 28443 $6F1B 漛 | 28444 $6F1C 漜 | 28445 $6F1D 漝 | 28446 $6F1E 漞 | 28447 $6F1F 漟 |
28448 $6F20 漠 | 28449 $6F21 漡 | 28450 $6F22 漢 | 28451 $6F23 漣 | 28452 $6F24 漤 | 28453 $6F25 漥 | 28454 $6F26 漦 | 28455 $6F27 漧 |
28456 $6F28 漨 | 28457 $6F29 漩 | 28458 $6F2A 漪 | 28459 $6F2B 漫 | 28460 $6F2C 漬 | 28461 $6F2D 漭 | 28462 $6F2E 漮 | 28463 $6F2F 漯 |
28464 $6F30 漰 | 28465 $6F31 漱 | 28466 $6F32 漲 | 28467 $6F33 漳 | 28468 $6F34 漴 | 28469 $6F35 漵 | 28470 $6F36 漶 | 28471 $6F37 漷 |
28472 $6F38 漸 | 28473 $6F39 漹 | 28474 $6F3A 漺 | 28475 $6F3B 漻 | 28476 $6F3C 漼 | 28477 $6F3D 漽 | 28478 $6F3E 漾 | 28479 $6F3F 漿 |
28480 $6F40 潀 | 28481 $6F41 潁 | 28482 $6F42 潂 | 28483 $6F43 潃 | 28484 $6F44 潄 | 28485 $6F45 潅 | 28486 $6F46 潆 | 28487 $6F47 潇 |
28488 $6F48 潈 | 28489 $6F49 潉 | 28490 $6F4A 潊 | 28491 $6F4B 潋 | 28492 $6F4C 潌 | 28493 $6F4D 潍 | 28494 $6F4E 潎 | 28495 $6F4F 潏 |
28496 $6F50 潐 | 28497 $6F51 潑 | 28498 $6F52 潒 | 28499 $6F53 潓 | 28500 $6F54 潔 | 28501 $6F55 潕 | 28502 $6F56 潖 | 28503 $6F57 潗 |
28504 $6F58 潘 | 28505 $6F59 潙 | 28506 $6F5A 潚 | 28507 $6F5B 潛 | 28508 $6F5C 潜 | 28509 $6F5D 潝 | 28510 $6F5E 潞 | 28511 $6F5F 潟 |
28512 $6F60 潠 | 28513 $6F61 潡 | 28514 $6F62 潢 | 28515 $6F63 潣 | 28516 $6F64 潤 | 28517 $6F65 潥 | 28518 $6F66 潦 | 28519 $6F67 潧 |
28520 $6F68 潨 | 28521 $6F69 潩 | 28522 $6F6A 潪 | 28523 $6F6B 潫 | 28524 $6F6C 潬 | 28525 $6F6D 潭 | 28526 $6F6E 潮 | 28527 $6F6F 潯 |
28528 $6F70 潰 | 28529 $6F71 潱 | 28530 $6F72 潲 | 28531 $6F73 潳 | 28532 $6F74 潴 | 28533 $6F75 潵 | 28534 $6F76 潶 | 28535 $6F77 潷 |
28536 $6F78 潸 | 28537 $6F79 潹 | 28538 $6F7A 潺 | 28539 $6F7B 潻 | 28540 $6F7C 潼 | 28541 $6F7D 潽 | 28542 $6F7E 潾 | 28543 $6F7F 潿 |
28544 $6F80 澀 | 28545 $6F81 澁 | 28546 $6F82 澂 | 28547 $6F83 澃 | 28548 $6F84 澄 | 28549 $6F85 澅 | 28550 $6F86 澆 | 28551 $6F87 澇 |
28552 $6F88 澈 | 28553 $6F89 澉 | 28554 $6F8A 澊 | 28555 $6F8B 澋 | 28556 $6F8C 澌 | 28557 $6F8D 澍 | 28558 $6F8E 澎 | 28559 $6F8F 澏 |
28560 $6F90 澐 | 28561 $6F91 澑 | 28562 $6F92 澒 | 28563 $6F93 澓 | 28564 $6F94 澔 | 28565 $6F95 澕 | 28566 $6F96 澖 | 28567 $6F97 澗 |
28568 $6F98 澘 | 28569 $6F99 澙 | 28570 $6F9A 澚 | 28571 $6F9B 澛 | 28572 $6F9C 澜 | 28573 $6F9D 澝 | 28574 $6F9E 澞 | 28575 $6F9F 澟 |
28576 $6FA0 澠 | 28577 $6FA1 澡 | 28578 $6FA2 澢 | 28579 $6FA3 澣 | 28580 $6FA4 澤 | 28581 $6FA5 澥 | 28582 $6FA6 澦 | 28583 $6FA7 澧 |
28584 $6FA8 澨 | 28585 $6FA9 澩 | 28586 $6FAA 澪 | 28587 $6FAB 澫 | 28588 $6FAC 澬 | 28589 $6FAD 澭 | 28590 $6FAE 澮 | 28591 $6FAF 澯 |
28592 $6FB0 澰 | 28593 $6FB1 澱 | 28594 $6FB2 澲 | 28595 $6FB3 澳 | 28596 $6FB4 澴 | 28597 $6FB5 澵 | 28598 $6FB6 澶 | 28599 $6FB7 澷 |
28600 $6FB8 澸 | 28601 $6FB9 澹 | 28602 $6FBA 澺 | 28603 $6FBB 澻 | 28604 $6FBC 澼 | 28605 $6FBD 澽 | 28606 $6FBE 澾 | 28607 $6FBF 澿 |
28608 $6FC0 激 | 28609 $6FC1 濁 | 28610 $6FC2 濂 | 28611 $6FC3 濃 | 28612 $6FC4 濄 | 28613 $6FC5 濅 | 28614 $6FC6 濆 | 28615 $6FC7 濇 |
28616 $6FC8 濈 | 28617 $6FC9 濉 | 28618 $6FCA 濊 | 28619 $6FCB 濋 | 28620 $6FCC 濌 | 28621 $6FCD 濍 | 28622 $6FCE 濎 | 28623 $6FCF 濏 |
28624 $6FD0 濐 | 28625 $6FD1 濑 | 28626 $6FD2 濒 | 28627 $6FD3 濓 | 28628 $6FD4 濔 | 28629 $6FD5 濕 | 28630 $6FD6 濖 | 28631 $6FD7 濗 |
28632 $6FD8 濘 | 28633 $6FD9 濙 | 28634 $6FDA 濚 | 28635 $6FDB 濛 | 28636 $6FDC 濜 | 28637 $6FDD 濝 | 28638 $6FDE 濞 | 28639 $6FDF 濟 |
28640 $6FE0 濠 | 28641 $6FE1 濡 | 28642 $6FE2 濢 | 28643 $6FE3 濣 | 28644 $6FE4 濤 | 28645 $6FE5 濥 | 28646 $6FE6 濦 | 28647 $6FE7 濧 |
28648 $6FE8 濨 | 28649 $6FE9 濩 | 28650 $6FEA 濪 | 28651 $6FEB 濫 | 28652 $6FEC 濬 | 28653 $6FED 濭 | 28654 $6FEE 濮 | 28655 $6FEF 濯 |
28656 $6FF0 濰 | 28657 $6FF1 濱 | 28658 $6FF2 濲 | 28659 $6FF3 濳 | 28660 $6FF4 濴 | 28661 $6FF5 濵 | 28662 $6FF6 濶 | 28663 $6FF7 濷 |
28664 $6FF8 濸 | 28665 $6FF9 濹 | 28666 $6FFA 濺 | 28667 $6FFB 濻 | 28668 $6FFC 濼 | 28669 $6FFD 濽 | 28670 $6FFE 濾 | 28671 $6FFF 濿 |
28672 $7000 瀀 | 28673 $7001 瀁 | 28674 $7002 瀂 | 28675 $7003 瀃 | 28676 $7004 瀄 | 28677 $7005 瀅 | 28678 $7006 瀆 | 28679 $7007 瀇 |
28680 $7008 瀈 | 28681 $7009 瀉 | 28682 $700A 瀊 | 28683 $700B 瀋 | 28684 $700C 瀌 | 28685 $700D 瀍 | 28686 $700E 瀎 | 28687 $700F 瀏 |
28688 $7010 瀐 | 28689 $7011 瀑 | 28690 $7012 瀒 | 28691 $7013 瀓 | 28692 $7014 瀔 | 28693 $7015 瀕 | 28694 $7016 瀖 | 28695 $7017 瀗 |
28696 $7018 瀘 | 28697 $7019 瀙 | 28698 $701A 瀚 | 28699 $701B 瀛 | 28700 $701C 瀜 | 28701 $701D 瀝 | 28702 $701E 瀞 | 28703 $701F 瀟 |
28704 $7020 瀠 | 28705 $7021 瀡 | 28706 $7022 瀢 | 28707 $7023 瀣 | 28708 $7024 瀤 | 28709 $7025 瀥 | 28710 $7026 瀦 | 28711 $7027 瀧 |
28712 $7028 瀨 | 28713 $7029 瀩 | 28714 $702A 瀪 | 28715 $702B 瀫 | 28716 $702C 瀬 | 28717 $702D 瀭 | 28718 $702E 瀮 | 28719 $702F 瀯 |
28720 $7030 瀰 | 28721 $7031 瀱 | 28722 $7032 瀲 | 28723 $7033 瀳 | 28724 $7034 瀴 | 28725 $7035 瀵 | 28726 $7036 瀶 | 28727 $7037 瀷 |
28728 $7038 瀸 | 28729 $7039 瀹 | 28730 $703A 瀺 | 28731 $703B 瀻 | 28732 $703C 瀼 | 28733 $703D 瀽 | 28734 $703E 瀾 | 28735 $703F 瀿 |
28736 $7040 灀 | 28737 $7041 灁 | 28738 $7042 灂 | 28739 $7043 灃 | 28740 $7044 灄 | 28741 $7045 灅 | 28742 $7046 灆 | 28743 $7047 灇 |
28744 $7048 灈 | 28745 $7049 灉 | 28746 $704A 灊 | 28747 $704B 灋 | 28748 $704C 灌 | 28749 $704D 灍 | 28750 $704E 灎 | 28751 $704F 灏 |
28752 $7050 灐 | 28753 $7051 灑 | 28754 $7052 灒 | 28755 $7053 灓 | 28756 $7054 灔 | 28757 $7055 灕 | 28758 $7056 灖 | 28759 $7057 灗 |
28760 $7058 灘 | 28761 $7059 灙 | 28762 $705A 灚 | 28763 $705B 灛 | 28764 $705C 灜 | 28765 $705D 灝 | 28766 $705E 灞 | 28767 $705F 灟 |
28768 $7060 灠 | 28769 $7061 灡 | 28770 $7062 灢 | 28771 $7063 灣 | 28772 $7064 灤 | 28773 $7065 灥 | 28774 $7066 灦 | 28775 $7067 灧 |
28776 $7068 灨 | 28777 $7069 灩 | 28778 $706A 灪 | 28779 $706B 火 | 28780 $706C 灬 | 28781 $706D 灭 | 28782 $706E 灮 | 28783 $706F 灯 |
28784 $7070 灰 | 28785 $7071 灱 | 28786 $7072 灲 | 28787 $7073 灳 | 28788 $7074 灴 | 28789 $7075 灵 | 28790 $7076 灶 | 28791 $7077 灷 |
28792 $7078 灸 | 28793 $7079 灹 | 28794 $707A 灺 | 28795 $707B 灻 | 28796 $707C 灼 | 28797 $707D 災 | 28798 $707E 灾 | 28799 $707F 灿 |
28800 $7080 炀 | 28801 $7081 炁 | 28802 $7082 炂 | 28803 $7083 炃 | 28804 $7084 炄 | 28805 $7085 炅 | 28806 $7086 炆 | 28807 $7087 炇 |
28808 $7088 炈 | 28809 $7089 炉 | 28810 $708A 炊 | 28811 $708B 炋 | 28812 $708C 炌 | 28813 $708D 炍 | 28814 $708E 炎 | 28815 $708F 炏 |
28816 $7090 炐 | 28817 $7091 炑 | 28818 $7092 炒 | 28819 $7093 炓 | 28820 $7094 炔 | 28821 $7095 炕 | 28822 $7096 炖 | 28823 $7097 炗 |
28824 $7098 炘 | 28825 $7099 炙 | 28826 $709A 炚 | 28827 $709B 炛 | 28828 $709C 炜 | 28829 $709D 炝 | 28830 $709E 炞 | 28831 $709F 炟 |
28832 $70A0 炠 | 28833 $70A1 炡 | 28834 $70A2 炢 | 28835 $70A3 炣 | 28836 $70A4 炤 | 28837 $70A5 炥 | 28838 $70A6 炦 | 28839 $70A7 炧 |
28840 $70A8 炨 | 28841 $70A9 炩 | 28842 $70AA 炪 | 28843 $70AB 炫 | 28844 $70AC 炬 | 28845 $70AD 炭 | 28846 $70AE 炮 | 28847 $70AF 炯 |
28848 $70B0 炰 | 28849 $70B1 炱 | 28850 $70B2 炲 | 28851 $70B3 炳 | 28852 $70B4 炴 | 28853 $70B5 炵 | 28854 $70B6 炶 | 28855 $70B7 炷 |
28856 $70B8 炸 | 28857 $70B9 点 | 28858 $70BA 為 | 28859 $70BB 炻 | 28860 $70BC 炼 | 28861 $70BD 炽 | 28862 $70BE 炾 | 28863 $70BF 炿 |
28864 $70C0 烀 | 28865 $70C1 烁 | 28866 $70C2 烂 | 28867 $70C3 烃 | 28868 $70C4 烄 | 28869 $70C5 烅 | 28870 $70C6 烆 | 28871 $70C7 烇 |
28872 $70C8 烈 | 28873 $70C9 烉 | 28874 $70CA 烊 | 28875 $70CB 烋 | 28876 $70CC 烌 | 28877 $70CD 烍 | 28878 $70CE 烎 | 28879 $70CF 烏 |
28880 $70D0 烐 | 28881 $70D1 烑 | 28882 $70D2 烒 | 28883 $70D3 烓 | 28884 $70D4 烔 | 28885 $70D5 烕 | 28886 $70D6 烖 | 28887 $70D7 烗 |
28888 $70D8 烘 | 28889 $70D9 烙 | 28890 $70DA 烚 | 28891 $70DB 烛 | 28892 $70DC 烜 | 28893 $70DD 烝 | 28894 $70DE 烞 | 28895 $70DF 烟 |
28896 $70E0 烠 | 28897 $70E1 烡 | 28898 $70E2 烢 | 28899 $70E3 烣 | 28900 $70E4 烤 | 28901 $70E5 烥 | 28902 $70E6 烦 | 28903 $70E7 烧 |
28904 $70E8 烨 | 28905 $70E9 烩 | 28906 $70EA 烪 | 28907 $70EB 烫 | 28908 $70EC 烬 | 28909 $70ED 热 | 28910 $70EE 烮 | 28911 $70EF 烯 |
28912 $70F0 烰 | 28913 $70F1 烱 | 28914 $70F2 烲 | 28915 $70F3 烳 | 28916 $70F4 烴 | 28917 $70F5 烵 | 28918 $70F6 烶 | 28919 $70F7 烷 |
28920 $70F8 烸 | 28921 $70F9 烹 | 28922 $70FA 烺 | 28923 $70FB 烻 | 28924 $70FC 烼 | 28925 $70FD 烽 | 28926 $70FE 烾 | 28927 $70FF 烿 |
28928 $7100 焀 | 28929 $7101 焁 | 28930 $7102 焂 | 28931 $7103 焃 | 28932 $7104 焄 | 28933 $7105 焅 | 28934 $7106 焆 | 28935 $7107 焇 |
28936 $7108 焈 | 28937 $7109 焉 | 28938 $710A 焊 | 28939 $710B 焋 | 28940 $710C 焌 | 28941 $710D 焍 | 28942 $710E 焎 | 28943 $710F 焏 |
28944 $7110 焐 | 28945 $7111 焑 | 28946 $7112 焒 | 28947 $7113 焓 | 28948 $7114 焔 | 28949 $7115 焕 | 28950 $7116 焖 | 28951 $7117 焗 |
28952 $7118 焘 | 28953 $7119 焙 | 28954 $711A 焚 | 28955 $711B 焛 | 28956 $711C 焜 | 28957 $711D 焝 | 28958 $711E 焞 | 28959 $711F 焟 |
28960 $7120 焠 | 28961 $7121 無 | 28962 $7122 焢 | 28963 $7123 焣 | 28964 $7124 焤 | 28965 $7125 焥 | 28966 $7126 焦 | 28967 $7127 焧 |
28968 $7128 焨 | 28969 $7129 焩 | 28970 $712A 焪 | 28971 $712B 焫 | 28972 $712C 焬 | 28973 $712D 焭 | 28974 $712E 焮 | 28975 $712F 焯 |
28976 $7130 焰 | 28977 $7131 焱 | 28978 $7132 焲 | 28979 $7133 焳 | 28980 $7134 焴 | 28981 $7135 焵 | 28982 $7136 然 | 28983 $7137 焷 |
28984 $7138 焸 | 28985 $7139 焹 | 28986 $713A 焺 | 28987 $713B 焻 | 28988 $713C 焼 | 28989 $713D 焽 | 28990 $713E 焾 | 28991 $713F 焿 |
28992 $7140 煀 | 28993 $7141 煁 | 28994 $7142 煂 | 28995 $7143 煃 | 28996 $7144 煄 | 28997 $7145 煅 | 28998 $7146 煆 | 28999 $7147 煇 |
ABAP Short Reference General Data in Customer Master
This documentation is copyright by SAP AG.
Length: 84483 Date: 20231003 Time: 045257 sap01-206 ( 16 ms )