Ansicht
Dokumentation

CBIH_ER30_ER_CREATE - EHS: Anlegen von Gefährdungsbeurteilungen

CBIH_ER30_ER_CREATE - EHS: Anlegen von Gefährdungsbeurteilungen

BAL_S_LOG - Application Log: Log header data   CPI1466 during Backup  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
SAP E-Book

Funktionalität

Dieser Funktionsbaustein ist Teil des Application Programming Interface (API) des SAP EH&S. Er dient zum Anlegen von Daten in der Gefährdungsbeurteilung.

Abhängigkeiten zwischen neu anzulegenden Gefährdungsbeurteilungsdaten können nicht über Fremdschlüssel dargestellt werden, da die neuen Daten noch keine Schlüssel besitzen und somit auf diese nicht mittels Fremdschlüsseln verwiesen werden kann. Aus diesem Grund werden die Gefährdungsbeurteilungsdaten in einer komplexen Struktur an die Funktion übergeben. In dieser Struktur sind die Abhängigkeiten implizit vorhanden und müssen somit nicht explizit mittels (Fremd-)Schlüsseln ausgedrückt werden.

Eine Beschreibung des Aufbaus der verwendeten komplexen Struktur CIHEX_EXPREG_API_TAB_TYPE finden Sie in der Typgruppe CIHEX.

Welche Gefährdungsbeurteilungsdaten werden angelegt?

Um eine Gefährdungsbeurteilung neu anzulegen, müssen im Parameter X_API_EXPREG_TAB die Mußfelder des Gefährdungsbeurteilungskopfes (HEAD) belegt werden.

Wenn der Parameter X_API_EXPREG_TAB keinen Wert enthält, wird die Ausnahme NO_OBJECT_SPECIFIED ausgelöst.

Welche Daten werden zu einer Gefährdungsbeurteilung angelegt?

Welche Gefährdungsbeurteilungsdaten angelegt werden, wird durch die verschiedenen Kennzeichen I_FLG_xxx festgelegt. Ein Kennzeichen korrespondiert mit einer oder mehreren Tabellen/Strukturen innerhalb der komplexen Struktur von X_API_EXPREG_TAB wie nachfolgend dargestellt:
                                   | korrespondierender
Kennzeichen                        | Tabellenparameter
-----------------------------------|-------------------------
I_FLG_HEADER                       | HEAD
  |                                |
  |--I_FLG_RESULT_LTXT             | LTXT_TAB
  |                                |
  |--I_FLG_HAS_VAL                 | VAL_TAB-VALUATION
  |                                | VAL_TAB-PROPDATA
  |--I_FLG_EXP_QUANTITY            | QUANT_TAB-HEAD
  |      |                         |
  |      |--I_FLG_EXP_QTY_LTXT     | QUANT_TAB-LONGTEXT
  |                                |
  |--I_FLG_ACTION                  | ACTION_TAB-HEAD
  |      |                         |
  |      |--I_FLG_ACTION_LTXT      | ACTION_TAB-LONGTEXT
  |                                |
  |--I_FLG_ANALYSIS                | ANALYSIS_TAB-ANML
        |                         | ANALYSIS_TAB-ANNC-HEAD
         |                         | ANALYSIS_TAB-ANNC-LONGTEXT
         |                         | ANALYSIS_TAB-ANQS-QS
         |                         | ANALYSIS_TAB-ANSC-HEAD
         |                         | ANALYSIS_TAB-AM01
         |                         | ANALYSIS_TAB-AM02
         |                         | ANALYSIS_TAB-AM03
         |                         | ANALYSIS_TAB-AM04
         |                         | ANALYSIS_TAB-AM05
         |                         | ANALYSIS_TAB-AM06
         |                         | ANALYSIS_TAB-AM07
         |                         | ANALYSIS_TAB-AM08-HEAD
         |                         | ANALYSIS_TAB-AM09-HEAD
         |                         | ANALYSIS_TAB-AM10-HEAD
         |                         |
         |--I_FLG_ANALYSIS_DETAILS | ANALYSIS_TAB-ANQS-QSREL
                                   | ANALYSIS_TAB-ANSC-DETAIL
                                   | ANALYSIS_TAB-AM08-DETAIL
                                   | ANALYSIS_TAB-AM09-DETAIL
                                   | ANALYSIS_TAB-AM10-DETAIL
----------------------------------------------------------------

Wenn ein Kennzeichen auf "TRUE" gesetzt ist, werden die entsprechenden Daten in der Datenbank angelegt, sofern der jeweilige Datensatz noch keinen internen Schlüssel (RECN) besitzt.

Weiterführende Informationen

  • Typgruppe ESPAP
  • Typgruppe CIH01
  • Typgruppe CIHEX
  • Typgruppe CIHER
  • Typgruppe CIHWA




Parameter

E_FLG_ERROR
E_FLG_LOCKFAIL
E_FLG_WARNING
I_ADDINF
I_FLG_ACTION
I_FLG_ACTION_LTXT
I_FLG_ANALYSIS
I_FLG_ANALYSIS_DETAILS
I_FLG_CHECK_CLVALUE
I_FLG_CHECK_ONLY
I_FLG_EXP_QTY_LTXT
I_FLG_EXP_QUANTITY
I_FLG_FILL_EXTERROR
I_FLG_FREETEXT
I_FLG_FREETEXT_LTXT
I_FLG_HAS_VAL
I_FLG_HEADER
I_FLG_RESULT_LTXT
X_API_EXPREG_TAB

Ausnahmen

INTERNAL_ERROR
NO_OBJECT_SPECIFIED
PARAMETER_ERROR

Funktionsgruppe

CBIH_ER30

BAL_S_LOG - Application Log: Log header data   General Material Data  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Length: 13043 Date: 20240523 Time: 154204     sap01-206 ( 91 ms )