Neu/Geändert: Teilstrings für Haushaltsmanagement-Stammdaten ( RELNBW_702_BCT_PSM_TSTRG )
CPI1466 during Backup CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend ServicesDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Kurztext
Neu/Geändert: Teilstrings für Haushaltsmanagement-Stammdaten
Verwendung
Ab Release BI Content 7.0.2 Add-On gibt es in SAP Business Intelligence (SAP BI) die folgende neuen bzw. geänderten DataSources und Info-Objekte für den Public Sector.
DataSources
Fonds:
0FD_SUB1_0409_HIER | Teilstringgruppe 1 des Fonds |
0FD_SUB1_TEXT | Teilstring 1 der Fonds-Extraktion |
0FD_SUB2_0410_HIER | Teilstringgruppe 2 des Fonds |
0FD_SUB2_TEXT | Teilstring 2 der Fonds-Extraktion |
Finanzstelle:
0FC_SUB1_0406_HIER | Teilstringgruppe 1 der Finanzstelle |
0FC_SUB1_TEXT | Teilstring 1 der Finanzstellen-Extraktion |
0FC_SUB2_0407_HIER | Teilstringgruppe 2 der Finanzstelle |
0FC_SUB2_TEXT | Teilstring 2 der Finanzstellen-Extraktion |
0FC_SUB3_0408_HIER | Teilstringgruppe 3 der Finanzstelle |
0FC_SUB3_TEXT | Teilstring 3 der Finanzstellen-Extraktion |
Finanzposition:
0CI_SUB1_0401_HIER | Teilstringgruppe 1 der Finanzposition |
0CI_SUB1_TEXT | Teilstring 1 der Finanzpositions-Extraktion |
0CI_SUB2_0402_HIER | Teilstringgruppe 2 der Finanzposition |
0CI_SUB2_TEXT | Teilstring 2 der Finanzpositions-Extraktion |
0CI_SUB3_0403_HIER | Teilstringgruppe 3 der Finanzposition |
0CI_SUB3_TEXT | Teilstring 3 der Finanzpositions-Extraktion |
0CI_SUB4_0404_HIER | Teilstringgruppe 4 der Finanzposition |
0CI_SUB4_TEXT | Teilstring 4 der Finanzpositions-Extraktion |
0CI_SUB5_0405_HIER | Teilstringgruppe 5 der Finanzposition |
0CI_SUB5_TEXT | Teilstring 5 der Finanzpositions-Extraktion |
Funktionsbereich:
0FN_SUB1_0411_HIER | Teilstringgruppe 1d des Funktionsbereichs |
0FN_SUB1_TEXT | Teilstring 1 der Funktionsbereichs-Extraktion |
0FN_SUB2_0412_HIER | Teilstringgruppe 2d des Funktionsbereichs |
0FN_SUB2_TEXT | Teilstring 2 der Funktionsbereichs-Extraktion |
0FN_SUB3_0413_HIER | Teilstringgruppe 3d des Funktionsbereichs |
0FN_SUB3_TEXT | Teilstring 3 der Funktionsbereichs-Extraktion |
InfoObjekte
Die nachfolgenden InfoObjekte wurden geändert und besitzen nun eine externe Hierarchie, d. h. diese InfoObjekte sind jetzt hierarchisch strukturiert.
Fonds:
0PU_FD_SUB1 | Teilstring 1 des Fonds |
0PU_FD_SUB2 | Teilstring 2 des Fonds |
Finanzstelle:
0PU_FC_SUB1 | Teilstring 1 der Finanzstelle |
0PU_FC_SUB2 | Teilstring 2 der Finanzstelle |
0PU_FC_SUB3 | Teilstring 3 der Finanzstelle |
Finanzposition:
0PU_CI_SUB1 | Teilstring 1 der Finanzposition |
0PU_CI_SUB2 | Teilstring 2 der Finanzposition |
0PU_CI_SUB3 | Teilstring 3 der Finanzposition |
0PU_CI_SUB4 | Teilstring 4 der Finanzposition |
0PU_CI_SUB5 | Teilstring 5 der Finanzposition |
Funktionsbereich:
0PU_FN_SUB1 | Teilstring 1 des Funktionsbereichs |
0PU_FN_SUB2 | Teilstring 2 des Funktionsbereichs |
0PU_FN_SUB3 | Teilstring 3 des Funktionsbereichs |
Auswirkungen auf den Datenbestand
Auswirkungen auf die Datenübernahme
Auswirkungen auf die Systemverwaltung
Auswirkungen auf das Customizing
Weitere Informationen
TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency ABAP Short Reference
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Length: 6485 Date: 20250316 Time: 125520 sap01-206 ( 32 ms )