Business Content für SAP Claims Management (erweitert) ( RELNBW_703_BCT_FSCM )
SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up BAL Application Log DocumentationDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Kurztext
Business Content für SAP Claims Management (erweitert)
Verwendung
Ab SAP NW 2004s BI Content Add-On 3steht Ihnen für SAP Claims Management 6.00 (Support Package 04 oder höher) neuer Business Content zu den folgenden Themen zur Verfügung:
- Verfahren
- Verhandlung
- Regress
- Sonderrechte
- Verknüpfung der Fallteilobjekte
- Rollenbasierter Bearbeiter
- Verteilungsplan
- Workers Compensation
Die neuen InfoSources und DataSources sind:
InfoSource | DataSource | ||
---|---|---|---|
Verfahren | 0IS_IS_CM_LITHEADER_01 | 0ISCM_LITHEADER_01 | |
Bezeichnung der Verfahrensart | 0IS_LITTYPE | 0ISCM_LITTYPE_TEXT | |
Bezeichnung des Verfahrensgegenstandes | 0IS_LITISSU | 0ISCM_LITISSUE_TEXT | |
Bezeichnung der Haftung | 0IS_LIABILI | 0ISCM_LIABILITY_TEXT | |
Bezeichnung der Art der Verfahrenserledigung | 0IS_LITSETM | 0ISCM_SETTLEMENT_TEXT | |
Bezeichnung des Zeitpunktes der Verfahrenserledigung | 0IS_LITSETD | 0ISCM_SETTLED_TEXT | |
Beschreibung des Status 'Storniert' | 0IS_XCANC | 0ISCM_XCANCELLED_TEXT | |
Beschreibung des Status 'Wiedereröffnet' | 0IS_XREOPEN | 0ISCM_XREOPENED_TEXT | |
Verfahrensinstanz | 0IS_IS_CM_LITITEM_01 | 0ISCM_LITITEM_01 | |
Bezeichnung der 'Berufung/Revision durch' | 0IS_APPEAL | 0ISCM_XREOPENED_TEXT | |
Bezeichnung der Gerichtsbarkeit | 0IS_JURISDI | 0ISCM_JURISDICTION_TEXT | |
Bezeichnung der Verfahrensinstanz | 0IS_COURTLE | 0ISCM_COURTLEVEL_TEXT | |
Bezeichnung der rechtlichen Vertretung | 0IS_DEFTYPPE | 0ISCM_DEFENSETYPE_TEXT | |
Beschreibung des Status 'Akzeptiert' | 0IS_XACCEP | 0ISCM_XACCEPTED_TEXT | |
Beschreibung des Status 'Abgelehnt' | 0IS_XREJEC | 0ISCM_XREJECTED_TEXT | |
Verhandlung | 0IS_IS_CM_NEG_01 | 0ISCM_NEG_01 | |
Bezeichnung der Verhandlungsart | 0IS_NEGTYPE | 0ISCM_NEGTYP_TEXT | |
Bezeichnung der Regulierungsform | 0IS_SETTLFO | 0ISCM_SETTLMNTFORM_TEXT | |
Bezeichnung der Verhandlungsform | 0IS_NEGFRM | 0ISCM_NEGFRM_TEXT | |
Bezeichnung der Kommunikationsart | 0IS_COMTYPE | 0ISCM_COMTYPE_TEXT | |
Bezeichnung des Verhandlungspartners | 0IS_VPARTNE | 0ISCM_NEGVPARTNER_TEXT | |
Verhandlungsargument | 0IS_IS_CM_NEGARG_01 | 0ISCM_NEGARG_01 | |
Beschreibung der Art des Verhandlungsarguments | 0IS_ARGTYPE | 0ISCM_ARGTYPE_TEXT | |
Beschreibung der Verwendung des Arguments | 0IS_ARGUSED | 0ISCM_ARGUSED_TEXT | |
Angebot / Forderung | 0IS_IS_CM_NEGIT_01 | 0ISCM_NEGIT_01 | |
Beschreibung der Art des Angebots / der Forderung | 0IS_DEMOFFT | 0ISCM_DEMOFFTYPE_TEXT | |
Sonderrecht | 0IS_IS_CM_PRIVILEGE_01 | 0ISCM_PRIVILEGE_01 | |
Bezeichnung der Sonderrechtsart | 0IS_PRVLGTY | 0ISCM_CPRIVLGTYPE_TEXT | |
Bezeichnung des Sonderrechtstyps | 0IS_PRVLGUC | 0ISCM_CPRIVLGUCAT_TEXT | |
Beschreibung der Widerruflichkeit | 0IS_REFUSAL | 0ISCM_REFUSAL_TEXT | |
Regress | 0IS_IS_CM_SUBROG_01 | 0ISCM_SUBROG_01 | |
Bezeichnung der Regressart | 0IS_SUBRTYP | 0ISCM_CSUBROGTYPE_TEXT | |
Bezeichnung des Regressgrundes | 0IS_SUBRREA | 0ISCM_CSUBROGREAS_TEXT | |
Beschreibung des Regress-Status | 0IS_SUBRSTA | 0ISCM_SUBROGSTATUS_TEXT | |
Regressposition | 0IS_IS_CM_SUBROGITEM_01 | 0ISCM_SUBROGITEM_01 | |
Verknüpfung der Fallteilobjekte | 0IS_IS_CM_CLAIMASSIGN_01 | 0ISCM_CLAIMASSIGN_01 | |
Bezeichnung des Verknüpfungstyps | 0IS_ASSGCAT | 0ISCM_ASSIGNCAT_TEXT | |
Rollenbasierter Bearbeiter | 0IS_IS_CM_RBP_01 | 0ISCM_RBP_01 | |
Bezeichnung des Rollenbasierten Bearbeiters | 0IS_RBPROLE | 0ISCM_RBPROLE_TEXT | |
Verteilungsplan | 0IS_IS_CM_DIPL_01 | 0ISCM_DIPL_01 | |
Bezeichnung der Verteilungsplanart | 0IS_DIPLTY | 0ISCM_DIPLTY_TEXT | |
Verteilungsplanposition | 0IS_IS_CM_DIPLIT_01 | 0ISCM_DIPLIT_01 | |
Bezeichnung der Beteiligungsart | 0IS_MIPARTY | 0ISCM_MIPARTY_TEXT | |
Bezeichnung der Abrechnungsart | 0IS_MISETTY | 0ISCM_MISETTY_TEXT | |
Zusatzinformationen zum Beteiligten | 0IS_IS_CM_PARTWC_01 | 0ISCM_PARTWC_01 | |
Bezeichnung der Gehaltsklasse des Arbeitgebers | 0IS_PAYROLL | 0ISCM_EMPPAYROLL_TEXT | |
Bezeichnung des Sparten- oder Industriecodes | 0IS_INDCODE | 0ISCM_INDUSTRYCODE_TEXT | |
Bezeichnung der Art des Geschäfts | 0IS_NOTOFBU | 0ISCM_EMPNATOFBUS_TEXT | |
Bezeichnung der Vorgangsart (NCCI) | 0IS_LOSCOA | 0ISCM_EMPLOSSCONDACT_TEXT | |
Bezeichnung der Fallart (NCCI) | 0IS_LOSTYP | 0ISCM_EMPLOSSTYPE_TEXT | |
Bezeichnung der Gesundungsart | 0IS_RECOTYP | 0ISCM_EMPRECOVERTYPE_TEXT | |
Bezeichnung der Deckungsart | 0IS_COVTYP | 0ISCM_EMPCOVERAGTYPE_TEXT | |
Bezeichnung der Bearbeitungsabschlussart | 0IS_SETTLTY | 0ISCM_EMPSETTLETYPE_TEXT | |
Beschäftigungsstatus des Arbeitnehmers | 0IS_EMPSTAT | 0ISCM_EMPESTATUS_TEXT | |
Bezeichnung der Lohnbasis des Arbeitnehmers | 0IS_WAGEBAS | 0ISCM_EMPEWAGEBASIS_TEXT | |
Anzahl der regulären Arbeitstage pro Woche | 0IS_WORKDYS | 0ISCM_EMPEWORKDAYS_TEXT | |
Bezeichnung des Berufscodes des Arbeitnehmers | 0IS_OCCCODE | 0ISCM_EMPEOCCCODE_TEXT | |
Bezeichnung des manuellen Klassifizierungscodes | 0IS_MCCCODE | 0ISCM_EMPEMCCCODE_TEXT | |
Bezeichnung der Art der Erstbehandlung | 0IS_INITRMT | 0ISCM_EMPEINITTRMNTCODE_TEXT | |
Bezeichnung der Art der Verletzung | 0IS_NOI | 0ISCM_EMPENOI_TEXT | |
Bezeichnung der Ursache der Verletzung | 0IS_COI | 0ISCM_EMPECOI_TEXT | |
Medizinischer Erstversorger | 0IS_XINIPRV | 0ISCM_XINITIALPROVIDER_TEXT | |
Kopfdaten der Workers Compensation | 0IS_IS_CM_WCMPH_01 | 0ISCM_WCMPH_01 | |
Bezeichnung der Behinderungsklassifizierung | 0IS_DISABCL | 0ISCM_DISABILITYCLASS_TEXT | |
Bezeichnung des Familienstandes | 0IS_MARITST | 0ISCM_MARITALSTATUS_TEXT | |
Für Tag der Verletzung bezahlt | 0IS_XPFDOI | 0ISCM_XPAIDFORDOI_TEXT | |
Positionsdaten der Workers Compensation | 0IS_IS_CM_WCMPD_01 | 0ISCM_WCMPD_01 | |
Beschreibung der Positionskategorie der Workers Compensation | 0IS_WCITCAT | 0ISCM_WCITEMCAT_TEXT | |
Geplante Positionsdaten der Workers Compensation | 0IS_IS_CM_WCMPDS_01 | 0ISCM_WCMPDS_01 | |
Bezeichnung des Leistungs- und Gebührenkataloges | 0IS_SVCATID | 0ISCM_SERVCATID_TEXT | |
Bezeichnung der Variante des Leistungs- und Gebührenkataloges | 0IS_SRVCVAR | 0ISCM_SERVCATVARIANT_TEXT |
Auswirkungen auf die Datenübernahme
Auswirkungen auf die Systemverwaltung
Auswirkungen auf das Customizing
Weitere Informationen
SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up Vendor Master (General Section)
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Length: 16418 Date: 20250316 Time: 132430 sap01-206 ( 57 ms )